












콘베이어 · 포장기계 주문생산 전문업체! 경남·울산·부산 뿐만아니라 전국 어디든!
콘베이어 · 포장기계 주문생산 전문업체!
경남·울산·부산 뿐만아니라 전국 어디든!
콘베이어 규격품 (Standard Product Conveyor)
▶ 컨베이어 스페셜 : 이동, 수평, 상하차, 공간 활용 극대화

- 제품이 가볍고 이동이 간편(6kg/m), 분해 조립이 간편함.
- Pin의 연결로 길이 조정이 간편함.
- 다양한 용도의 수레대용으로 사용됨.
(단위 : m/m)
| MODEL | SIZE | ROLLER WIDTH | REMARK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피치 | 높이 | 직경 | 내폭 | 외폭 | |||
| ★ RCP-400 | 100 | 73 | 43 | 400 | 440 | 400 |
수지 B/R ABS Pipe ABS Frame |
| ★ RCP-450 | 450 | 490 | 450 | ||||
| RCP-600 | 600 | 640 | 600 | ||||
★는 Standard임.

- 3배 이상의 신축이 가능함으로 좁은 공간을 여유있게 활용.
- 어떠한 제품과도 연결이 가능하며 길이 조절이 자유로움.
- 90도, 180도, S자형, 경사형 등으로 변형이 가능하며 간편함.
- Stopper 장치가 있어 제품의 손상을 방지할 수 있음.
- 공정의 흐름을 이어주고 작업공간의 연결이 원활.
(단위 : m/m)
| MODEL | LENGTH | ROLLER FRAME | HEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | IN | OUT | ||
| ★ MFR-4050 | 1,450 | 5,000 | 400 | 550 | 600~900 (옵션 : 400~600 900~1,500) |
| ★ MFR-4075 | 2,150 | 7,500 | |||
| MFR-4550 | 1,450 | 5,000 | 450 | 600 | 600~900 (옵션 : 400~600 900~1,500) |
| MFR-4575 | 2,150 | 7,500 | |||
★는 Standard임.

- 수평 Conveyor 대체품(높이 750H)
- 입, 출고시 자중이 가볍고 이동이 간편함
- 경량이므로 차량에 적재하여 이송, 필요장소에서 사용이 가능
- 앞, 뒤 Flexible Conveyor 취부기능
| MODEL | BELT WIDTH | LENGTH | HEIGHT | SPEED (M/MIN) | ANGLE(˚) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||
| ★ MPC-4037 | 400 | 3,700 | 720~650 | 720~2,400 | 25 | 30˚이내 |
| MPC-4050 | 5,000 | 720~3,100 | ||||
| MPC-4060 | 6,000 | 720~3,600 | ||||
| MPC-5637 | 500~600 | 3,700 | 720~650 | 720~2,400 | ||
| MPC-5650 | 5,000 | 720~3,100 | ||||
| MPC-5660 | 6,000 | 720~3,600 | ||||
★는 Standard임.

- 수평, 경사, 곡각까지 사용이 완벽함.
- 상하 조절이 Wire Winch Type으로 간편함.
- 수퍼마켓, 농상물직매장, 농협창고에 적합한 제품.
- R.T 수입 벨트 적용 제품.
(단위 : m/m)
| MODEL | BELT WIDTH | LENGTH | HEIGHT | SPEED (M/MIN) | ANGLE(˚) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| ★ MPDC-4125 | 400 | 1,000 | 2,500 | 500~1000 | 400~2,000 | 25 | 30˚이내 |
| MPDC-4135 | 3,500 | 400~2,500 | |||||
| MPDC-6125 | 600 | 1,000 | 2,500 | 500~1000 | 400~2,000 | ||
| MPDC-6135 | 3,500 | 400~2,500 | |||||
★는 Standard임.

- 상·하차용, 적재용, 제품 이송용으로 이동하며 사용.
- 지면에서 양쪽 높이를 마음대로 상하조정 사용.
- 2명이 마음대로 끌고다닐 수 있고 지면 굴곡 불문 사용가능.
- 곡물 수송에 적합한 제품임.
| MODEL | WIDTH | CONVEYOR LENGTH | HIGH HEIGHT | LOW HEIGHT | ANGLE OF INCLINATION (HIGH HEIGHT) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | 7M | 6.5M | 6M | 5.5M | 5M | 4.5M | 4M | 3.5M | 3M | 2.5M | 2M | 1.5M | 1M | 0.7M | |||
| MPSC-60100 | 600 | 10M | 7,000 | 1,800 | 1,800 | 400 | 42 | 39 | 37 | 32 | 30 | 26 | 23 | 19 | ||||||
| MPSC-6090 | 9M | 6,500 | 38 | 33 | 30 | 28 | 23 | 20 | 17 | |||||||||||
| MPSC-6080 | 8M | 5,500 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||
| MPSC-6070 | 7M | 4,500 | 1,200 | 1,500 | 37 | 33 | 29 | 26 | 22 | 16 | 7 | |||||||||
| MPSC-6060 | 6M | 4,000 | 1,300 | 35 | 30 | 28 | 18 | 7 | 수평 | |||||||||||
| MPSC-6050 | 5M | 3,500 | 1,000 | 1,100 | 40 | 35 | 22 | 10 | 수평 | |||||||||||

- 일체형 프레임으로 견고하며 미려한 형상.
- 내열, 내유, 마모성이 우수한 Plate 및 Pipe 설치.
- Plate를 엠보싱 처리하여 제품의 접착현상 방지.
- 용도에 따라 Strainght L-Type 등 연결 사용 가능.
- 구동이 부드러운 Roller Chain Guide 설치.
- 소형 제품도 빠지거나 끼지 않는 Side Plate 설치.
- 상하 위치의 다른 공정 연결 자동공급.
| MODEL | Hinge Width | Length | Frame Height | Hinge Chain | Speed (M/Min) | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC-1330 | 100~300 | 3,000 | 200 | #2062(R) | 5이내 | 60˚이내 |
| MCC-1340 | 4,000 | |||||
| MCC-1350 | 5,000 | |||||
| MCC-1360 | 6,000 |
